1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
|
/*
MAP.C
Map Source File.
Info:
Section :
Bank : 0
Map size : 31 x 17
Tile set : Z:\var\home\matthew\Documents\Projects\flappy-gb\res\bg.gbr
Plane count : 1 plane (8 bits)
Plane order : Tiles are continues
Tile offset : 0
Split data : No
This file was generated by GBMB v1.8
*/
#define BG_TILE_MAPWidth 32
#define BG_TILE_MAPHeight 18
#define BG_TILE_MAPBank 0
const unsigned char BG_TILE_MAP[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x09,
0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x09,
0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x09, 0x07, 0x08, 0x04, 0x05, 0x06, 0x04,
0x05, 0x06, 0x04, 0x05, 0x06, 0x04, 0x05, 0x06, 0x04, 0x05, 0x06, 0x04,
0x05, 0x06, 0x04, 0x05, 0x06, 0x04, 0x05, 0x06, 0x04, 0x05, 0x06, 0x04,
0x05, 0x06, 0x04, 0x05, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03};
/* End of MAP.C */
|